Site pour tous niveaux sur les ressources PHP-MySQL
Tutoriel pour les débutants et les initiés
Bouts de code et Downloads en Open Source
Vous êtes ici > Scripts Sources PHP > divers > Script Moteur de déplacement sur 1 map


Moteur de déplacement sur une map créé par Johan Barbier, comme on en utilise pour des jeux de rôle, par exemple.
C'est simplement un moteur, pas un jeu. Il gère la génération d'une map, via un simple fichier texte "dessinant" le module : chaque case est représentée par une lettre, ou un chiffre, cette lettre ou ce chiffre représentant le nom de la "tile" à afficher sur ces coordonnées. Cela rend simple et intuitif la création d'une map. Il gère le déplacement sur cette map, avec ou sans vue du personnage, via les requêtes xmlhttp (Ajax, donc sans raffraichissement de la page).
Il contient aussi un objet de gestion des évènements (simple exemple : Johan Barbier a utilisé des descriptions, mais on peut se servir de cet objet pour gérer ce que l'on veut), via, cette fois, un flux xml. Simple à utiliser, et plutôt efficace. La classe omap permet de récupérer différentes infos, notamment les coordonnées courantes.







Pour ajouter des commentaires sur ce post ou sur l'ensemble du site, vous devez devenir membre pour être identifié.
» inscription avec validation immédiate

| index.php | 3053 octets |
| readme.txt | 1815 octets |
| char/char.gif | 489 octets |
| class/oajax.cls.php | 2569 octets |
| class/omap.cls.php | 12639 octets |
| maps/map2.mod | 124 octets |
| nav/down.png | 3027 octets |
| nav/left.png | 2968 octets |
| nav/right.png | 2965 octets |
| nav/up.png | 2993 octets |
| tiles/1.gif | 289 octets |
| tiles/1.png | 7851 octets |
| tiles/2.gif | 599 octets |
| tiles/2.png | 8337 octets |
| tiles/3.gif | 347 octets |
| tiles/3.png | 8641 octets |
| tiles/4.gif | 708 octets |
| tiles/4.png | 8601 octets |
| tiles/5.gif | 514 octets |
| tiles/a.png | 8083 octets |
| tiles/b.png | 8097 octets |
| tiles/blank.gif | 98 octets |
| tiles/blank.png | 2838 octets |
| tiles/c.png | 8099 octets |
| tiles/d.png | 8061 octets |
| tiles/e.png | 8655 octets |
| tiles/f.png | 8655 octets |
| tiles/g.png | 9355 octets |
| tiles/h.png | 6249 octets |
| tiles/i.png | 6292 octets |
| tiles/j.png | 7752 octets |
| tiles/k.png | 7313 octets |
| tiles/l.png | 8601 octets |
| tiles/m.png | 8641 octets |
| tiles/n.png | 8622 octets |
| tiles/o.png | 8610 octets |
| tiles/p.png | 8337 octets |
| tiles/q.png | 8502 octets |
| tiles/r.png | 8265 octets |
| tiles/s.png | 8547 octets |
| tiles/t.png | 8655 octets |
| tiles/u.png | 8506 octets |
| tiles/v.png | 8368 octets |
| tiles/w.png | 8538 octets |
| tiles/x.png | 8336 octets |
| class/ | |
| char/ | |
| char/char2.gif | 452 octets |
| char/char3.gif | 411 octets |
| class/oevents.cls.php | 2505 octets |
| events/ | |
| events/events.xml | 927 octets |
| maps/ | |
| nav/ | |
| tiles/ | |
| tiles/char.png | 3756 octets |
| class/oajax.cls_.php | 2586 octets |
| class/omap.cls_.php | 14261 octets |
| maps/map3.mod | 3034 octets |
| index_.php | 3699 octets |
| class/bench.cls.php | 1261 octets |
| css/ | |
| css/main.css | 648 octets |
| global/ | |
| global/inc.main.php | 356 octets |
| includes/ | |
| includes/footer.html | 24 octets |
| includes/header.html | 365 octets |