<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="feed.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.phpsources.org/codes-sources-rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Codes sources PHP et MySQL]]></title>
		<link>http://www.phpsources.org/</link>
		<description><![CDATA[Snippets PHP et MySQL exclusif]]></description>
		<language>fr-FR</language>
		<docs>http://www.phpsources.org/codes-sources-rss.xml</docs>
		<image>
			<url>http://www.phpsources.org/ascreen.jpg</url>
			<title><![CDATA[Codes sources PHP et MySQL]]></title>
			<link>http://www.phpsources.org/</link>
			<width>120</width>
			<height>90</height>
			<description><![CDATA[Snippets PHP et MySQL exclusif]]></description>
		</image>
 		<item>
			<title><![CDATA[Menu &lt;select&gt; avec groupes &lt;optgroup&gt; depuis 2 champs MySQL]]></title>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.phpsources.org/scripts520-PHP.htm</link>
			<description><![CDATA[Ce bout de code permet de générer une liste déroulante select avec des groupes d'options optgroup, en fonction d'un champ d'une table MySQL.

Inspiré d'un autre bout de code, mais je ne parviens pas ........]]></description>
			<guid>http://www.phpsources.org/scripts520-PHP.htm</guid>
			<source url="http://www.phpsources.org/codes-sources-rss.xml"><![CDATA[Snippets PHP et MySQL exclusif]]></source>
		</item>
 		<item>
			<title><![CDATA[[PHP] Formater une chaîne pour une URL]]></title>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.phpsources.org/scripts519-PHP.htm</link>
			<description><![CDATA[Fonction qui "nettoyer" une chaîne de caractères pour une URL. Je l'utilise pour les identitfiants qui passent dans l'URL, du genre : <code>portfolio.php?ref=identifiant-de-la-creation-12345</code>.

Cette ........]]></description>
			<guid>http://www.phpsources.org/scripts519-PHP.htm</guid>
			<source url="http://www.phpsources.org/codes-sources-rss.xml"><![CDATA[Snippets PHP et MySQL exclusif]]></source>
		</item>
 		<item>
			<title><![CDATA[Simple TPL]]></title>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.phpsources.org/scripts518-PHP.htm</link>
			<description><![CDATA[Simple TPL est un moteur de template simple disposant d'un système de cache.

Ce que fait la classe :
- Remplacement
- Boucles simples
- Contenu optionnel
- Includes de templates
- Cache ........]]></description>
			<guid>http://www.phpsources.org/scripts518-PHP.htm</guid>
			<source url="http://www.phpsources.org/codes-sources-rss.xml"><![CDATA[Snippets PHP et MySQL exclusif]]></source>
		</item>
 		<item>
			<title><![CDATA[Afficher les datas d'un tableau sur plusieurs colonnes]]></title>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.phpsources.org/scripts517-PHP.htm</link>
			<description><![CDATA[Comme sur ce site il y a des bons codes, moi aussi je met un code interressant. Mon code permet d'afficher les datas d'un tableau sur le nombre de colonne que vous choisissez vous meme. C'est hyper ........]]></description>
			<guid>http://www.phpsources.org/scripts517-PHP.htm</guid>
			<source url="http://www.phpsources.org/codes-sources-rss.xml"><![CDATA[Snippets PHP et MySQL exclusif]]></source>
		</item>
 		<item>
			<title><![CDATA[Anti spam sur les listes de mots clés]]></title>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.phpsources.org/scripts516-PHP.htm</link>
			<description><![CDATA[Pour <strong>empêcher des listes de mots clés</strong> du genre (hello, salut, bonjour, hey) de pénétrer sur votre site, le seul moyen est de compter les séparateurs qui séparent les mots clés (,;:-_) et de faire une ........]]></description>
			<guid>http://www.phpsources.org/scripts516-PHP.htm</guid>
			<source url="http://www.phpsources.org/codes-sources-rss.xml"><![CDATA[Snippets PHP et MySQL exclusif]]></source>
		</item>
 		<item>
			<title><![CDATA[Comment garder une selection dans un menu déroulant]]></title>
			<pubDate>Sat, 30 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.phpsources.org/scripts515-PHP.htm</link>
			<description><![CDATA[Quand on poste dans les formulaires et si on a un message d'erreur apparait acar on s'est gouré, les valeurs des menus deroulants
disparraissent a chaque fois. Pour éviter ce problème sur votre site, ........]]></description>
			<guid>http://www.phpsources.org/scripts515-PHP.htm</guid>
			<source url="http://www.phpsources.org/codes-sources-rss.xml"><![CDATA[Snippets PHP et MySQL exclusif]]></source>
		</item>
 		<item>
			<title><![CDATA[Creer un camembert 2D facilement]]></title>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.phpsources.org/scripts514-PHP.htm</link>
			<description><![CDATA[Ce code vous permet de generer dynamiquement un graphique Camembert en 2D.

Vous devez disposer de la librairie GD pour l'utiliser.

Pour l'exemple j'ai utilisé 2 polices TTF : HypatiaSansPro ........]]></description>
			<guid>http://www.phpsources.org/scripts514-PHP.htm</guid>
			<source url="http://www.phpsources.org/codes-sources-rss.xml"><![CDATA[Snippets PHP et MySQL exclusif]]></source>
		</item>
 		<item>
			<title><![CDATA[Effacer un repertoire et ses sous repertoires]]></title>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.phpsources.org/scripts513-PHP.htm</link>
			<description><![CDATA[Ce script permet d'effacer un répertoire même s'il contient des fichiers ou des dossiers .]]></description>
			<guid>http://www.phpsources.org/scripts513-PHP.htm</guid>
			<source url="http://www.phpsources.org/codes-sources-rss.xml"><![CDATA[Snippets PHP et MySQL exclusif]]></source>
		</item>
 		<item>
			<title><![CDATA[Rediriger Googlebot, Googlebot-Image et les visiteurs venant de Google]]></title>
			<pubDate>Sat, 02 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.phpsources.org/scripts512-PHP.htm</link>
			<description><![CDATA[Ce script est fait pour les anti-Google !

Il provoque des redirections selon les 4 situations suivantes : 
1) Googlebot visite la page : on l'envoie vers une page
2) Googletbot-Image visite la ........]]></description>
			<guid>http://www.phpsources.org/scripts512-PHP.htm</guid>
			<source url="http://www.phpsources.org/codes-sources-rss.xml"><![CDATA[Snippets PHP et MySQL exclusif]]></source>
		</item>
 		<item>
			<title><![CDATA[Arrondi une distance en mètre ou en kilomètre]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.phpsources.org/scripts511-PHP.htm</link>
			<description><![CDATA[Cette fonction prend en paramètre une distance en mètres et retourne une chaîne de caractères contenant une distance en mètres ou en kilomètres. La valeur est arrondie pour que le résultat soit le ........]]></description>
			<guid>http://www.phpsources.org/scripts511-PHP.htm</guid>
			<source url="http://www.phpsources.org/codes-sources-rss.xml"><![CDATA[Snippets PHP et MySQL exclusif]]></source>
		</item>
	</channel>
</rss>
